期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278738 | 18 | 大 双 | |||
3278737 | 07:51 | 5+2+0=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3278736 | 07:48 | 6+2+2=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3278735 | 07:44 | 1+6+0=07 | 17 | 大 单 | 对 |
3278734 | 07:41 | 8+4+8=20 | 13 | 小 单 | 错 |
3278733 | 07:37 | 7+0+6=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3278732 | 07:34 | 5+7+8=20 | 17 | 大 单 | 对 |
3278731 | 07:30 | 7+1+2=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3278730 | 07:27 | 5+4+6=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3278729 | 07:23 | 7+2+7=16 | 14 | 大 双 | 对 |
3278728 | 07:20 | 5+4+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3278727 | 07:16 | 0+1+2=03 | 12 | 小 双 | 对 |
3278726 | 07:13 | 7+0+3=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3278725 | 07:09 | 7+6+8=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3278724 | 07:06 | 7+9+5=21 | 14 | 大 双 | 对 |
3278723 | 07:02 | 7+2+7=16 | 17 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278737 | 07 | 小 | 单 | ||
3278736 | 10 | 小 | 双 | ||
3278735 | 07 | 小 | 单 | ||
3278734 | 20 | 大 | 双 | ||
3278733 | 13 | 小 | 单 | ||
3278732 | 20 | 大 | 双 | ||
3278731 | 10 | 小 | 双 | ||
3278730 | 15 | 大 | 单 | ||
3278729 | 16 | 大 | 双 | ||
3278728 | 11 | 小 | 单 | ||
3278727 | 03 | 小 | 单 | ||
3278726 | 10 | 小 | 双 | ||
3278725 | 21 | 大 | 单 | ||
3278724 | 21 | 大 | 单 | ||
3278723 | 16 | 大 | 双 | ||
3278722 | 22 | 大 | 双 | ||
3278721 | 15 | 大 | 单 | ||
3278720 | 15 | 大 | 单 | ||
3278719 | 09 | 小 | 单 | ||
3278718 | 14 | 大 | 双 | ||
3278717 | 13 | 小 | 单 | ||
3278716 | 22 | 大 | 双 | ||
3278715 | 12 | 小 | 双 | ||
3278714 | 20 | 大 | 双 | ||
3278713 | 09 | 小 | 单 | ||
3278712 | 20 | 大 | 双 | ||
3278711 | 18 | 大 | 双 | ||
3278710 | 18 | 大 | 双 | ||
3278709 | 04 | 小 | 双 | ||
3278708 | 10 | 小 | 双 | ||
3278707 | 11 | 小 | 单 | ||
3278706 | 10 | 小 | 双 | ||
3278705 | 10 | 小 | 双 | ||
3278704 | 21 | 大 | 单 | ||
3278703 | 20 | 大 | 双 | ||
3278702 | 16 | 大 | 双 | ||
3278701 | 04 | 小 | 双 | ||
3278700 | 09 | 小 | 单 | ||
3278699 | 17 | 大 | 单 | ||
3278698 | 11 | 小 | 单 | ||
3278697 | 16 | 大 | 双 | ||
3278696 | 09 | 小 | 单 | ||
3278695 | 13 | 小 | 单 | ||
3278694 | 22 | 大 | 双 | ||
3278693 | 10 | 小 | 双 | ||
3278692 | 15 | 大 | 单 | ||
3278691 | 16 | 大 | 双 | ||
3278690 | 11 | 小 | 单 | ||
3278689 | 13 | 小 | 单 | ||
3278688 | 19 | 大 | 单 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出10 11 16 12 05 15 09 20 15 11 |