期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278883 | 03 | 小 单 | |||
3278882 | 16:19 | 3+3+2=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3278881 | 16:15 | 8+3+7=18 | 20 | 大 双 | 对 |
3278880 | 16:12 | 9+9+7=25 | 12 | 小 双 | 错 |
3278879 | 16:08 | 7+9+8=24 | 15 | 大 单 | 对 |
3278878 | 16:05 | 7+9+3=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3278877 | 16:01 | 1+3+7=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3278876 | 15:58 | 4+5+2=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3278875 | 15:54 | 9+5+5=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3278874 | 15:51 | 5+6+2=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3278873 | 15:47 | 9+3+5=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3278872 | 15:44 | 0+5+2=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3278871 | 15:40 | 6+1+2=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3278870 | 15:37 | 0+7+5=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3278869 | 15:33 | 2+1+5=08 | 22 | 大 双 | 对 |
3278868 | 15:30 | 5+0+3=08 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278882 | 08 | 小 | 双 | ||
3278881 | 18 | 大 | 双 | ||
3278880 | 25 | 大 | 单 | ||
3278879 | 24 | 大 | 双 | ||
3278878 | 19 | 大 | 单 | ||
3278877 | 11 | 小 | 单 | ||
3278876 | 11 | 小 | 单 | ||
3278875 | 19 | 大 | 单 | ||
3278874 | 13 | 小 | 单 | ||
3278873 | 17 | 大 | 单 | ||
3278872 | 07 | 小 | 单 | ||
3278871 | 09 | 小 | 单 | ||
3278870 | 12 | 小 | 双 | ||
3278869 | 08 | 小 | 双 | ||
3278868 | 08 | 小 | 双 | ||
3278867 | 09 | 小 | 单 | ||
3278866 | 20 | 大 | 双 | ||
3278865 | 12 | 小 | 双 | ||
3278864 | 09 | 小 | 单 | ||
3278863 | 17 | 大 | 单 | ||
3278862 | 09 | 小 | 单 | ||
3278861 | 09 | 小 | 单 | ||
3278860 | 12 | 小 | 双 | ||
3278859 | 16 | 大 | 双 | ||
3278858 | 17 | 大 | 单 | ||
3278857 | 10 | 小 | 双 | ||
3278856 | 12 | 小 | 双 | ||
3278855 | 09 | 小 | 单 | ||
3278854 | 13 | 小 | 单 | ||
3278853 | 14 | 大 | 双 | ||
3278852 | 14 | 大 | 双 | ||
3278851 | 19 | 大 | 单 | ||
3278850 | 09 | 小 | 单 | ||
3278849 | 12 | 小 | 双 | ||
3278848 | 13 | 小 | 单 | ||
3278847 | 24 | 大 | 双 | ||
3278846 | 19 | 大 | 单 | ||
3278845 | 11 | 小 | 单 | ||
3278844 | 20 | 大 | 双 | ||
3278843 | 11 | 小 | 单 | ||
3278842 | 15 | 大 | 单 | ||
3278841 | 14 | 大 | 双 | ||
3278840 | 11 | 小 | 单 | ||
3278839 | 14 | 大 | 双 | ||
3278838 | 02 | 小 | 双 | ||
3278837 | 19 | 大 | 单 | ||
3278836 | 12 | 小 | 双 | ||
3278835 | 11 | 小 | 单 | ||
3278834 | 10 | 小 | 双 | ||
3278833 | 09 | 小 | 单 |
400期内,08共开13次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出12 08 12 19 21 13 07 13 19 15 |