期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278867 | 22 | 杀小单 | |||
3278866 | 15:23 | 9+4+7=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3278865 | 15:19 | 0+5+7=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3278864 | 15:16 | 0+5+4=09 | 16 | 杀小单 | 错 |
3278863 | 15:12 | 7+1+9=17 | 08 | 杀大单 | 错 |
3278862 | 15:09 | 0+6+3=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3278861 | 15:05 | 5+4+0=09 | 13 | 杀大双 | 对 |
3278860 | 15:02 | 7+0+5=12 | 17 | 杀小双 | 错 |
3278859 | 14:58 | 9+2+5=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3278858 | 14:55 | 8+3+6=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3278857 | 14:51 | 1+4+5=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3278856 | 14:48 | 5+5+2=12 | 04 | 杀大单 | 对 |
3278855 | 14:44 | 2+5+2=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3278854 | 14:41 | 8+5+0=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3278853 | 14:37 | 4+8+2=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3278852 | 14:34 | 7+6+1=14 | 21 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278866 | 20 | 大 | 双 | ||
3278865 | 12 | 小 | 双 | ||
3278864 | 09 | 小 | 单 | ||
3278863 | 17 | 大 | 单 | ||
3278862 | 09 | 小 | 单 | ||
3278861 | 09 | 小 | 单 | ||
3278860 | 12 | 小 | 双 | ||
3278859 | 16 | 大 | 双 | ||
3278858 | 17 | 大 | 单 | ||
3278857 | 10 | 小 | 双 | ||
3278856 | 12 | 小 | 双 | ||
3278855 | 09 | 小 | 单 | ||
3278854 | 13 | 小 | 单 | ||
3278853 | 14 | 大 | 双 | ||
3278852 | 14 | 大 | 双 | ||
3278851 | 19 | 大 | 单 | ||
3278850 | 09 | 小 | 单 | ||
3278849 | 12 | 小 | 双 | ||
3278848 | 13 | 小 | 单 | ||
3278847 | 24 | 大 | 双 | ||
3278846 | 19 | 大 | 单 | ||
3278845 | 11 | 小 | 单 | ||
3278844 | 20 | 大 | 双 | ||
3278843 | 11 | 小 | 单 | ||
3278842 | 15 | 大 | 单 | ||
3278841 | 14 | 大 | 双 | ||
3278840 | 11 | 小 | 单 | ||
3278839 | 14 | 大 | 双 | ||
3278838 | 02 | 小 | 双 | ||
3278837 | 19 | 大 | 单 | ||
3278836 | 12 | 小 | 双 | ||
3278835 | 11 | 小 | 单 | ||
3278834 | 10 | 小 | 双 | ||
3278833 | 09 | 小 | 单 | ||
3278832 | 07 | 小 | 单 | ||
3278831 | 11 | 小 | 单 | ||
3278830 | 13 | 小 | 单 | ||
3278829 | 16 | 大 | 双 | ||
3278828 | 13 | 小 | 单 | ||
3278827 | 11 | 小 | 单 | ||
3278826 | 10 | 小 | 双 | ||
3278825 | 26 | 大 | 双 | ||
3278824 | 10 | 小 | 双 | ||
3278823 | 23 | 大 | 单 | ||
3278822 | 24 | 大 | 双 | ||
3278821 | 14 | 大 | 双 | ||
3278820 | 20 | 大 | 双 | ||
3278819 | 21 | 大 | 单 | ||
3278818 | 05 | 小 | 单 | ||
3278813 | 09 | 小 | 单 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出11 14 03 07 13 12 09 21 14 05 |