期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250320 | 14 | 大 双 | |||
3250319 | 15:06 | 3+7+9=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3250318 | 15:02 | 9+9+0=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3250317 | 14:59 | 6+4+0=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3250316 | 14:55 | 4+4+4=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3250315 | 14:52 | 6+3+6=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3250314 | 14:48 | 5+6+4=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3250313 | 14:45 | 6+3+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3250312 | 14:41 | 1+3+1=05 | 14 | 大 双 | 错 |
3250311 | 14:38 | 8+5+3=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3250310 | 14:34 | 3+7+3=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3250309 | 14:31 | 7+2+8=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3250308 | 14:27 | 7+5+1=13 | 06 | 小 双 | 对 |
3250307 | 14:24 | 1+9+2=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3250306 | 14:20 | 0+5+3=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3250305 | 14:17 | 2+3+7=12 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250319 | 19 | 大 | 单 | ||
3250318 | 18 | 大 | 双 | ||
3250317 | 10 | 小 | 双 | ||
3250316 | 12 | 小 | 双 | ||
3250315 | 15 | 大 | 单 | ||
3250314 | 15 | 大 | 单 | ||
3250313 | 14 | 大 | 双 | ||
3250312 | 05 | 小 | 单 | ||
3250311 | 16 | 大 | 双 | ||
3250310 | 13 | 小 | 单 | ||
3250309 | 17 | 大 | 单 | ||
3250308 | 13 | 小 | 单 | ||
3250307 | 12 | 小 | 双 | ||
3250306 | 08 | 小 | 双 | ||
3250305 | 12 | 小 | 双 | ||
3250304 | 21 | 大 | 单 | ||
3250303 | 06 | 小 | 双 | ||
3250302 | 13 | 小 | 单 | ||
3250301 | 04 | 小 | 双 | ||
3250300 | 15 | 大 | 单 | ||
3250299 | 16 | 大 | 双 | ||
3250298 | 02 | 小 | 双 | ||
3250297 | 16 | 大 | 双 | ||
3250296 | 18 | 大 | 双 | ||
3250295 | 10 | 小 | 双 | ||
3250294 | 15 | 大 | 单 | ||
3250293 | 16 | 大 | 双 | ||
3250292 | 03 | 小 | 单 | ||
3250291 | 07 | 小 | 单 | ||
3250290 | 14 | 大 | 双 | ||
3250289 | 10 | 小 | 双 | ||
3250288 | 15 | 大 | 单 | ||
3250287 | 16 | 大 | 双 | ||
3250286 | 07 | 小 | 单 | ||
3250285 | 11 | 小 | 单 | ||
3250284 | 01 | 小 | 单 | ||
3250283 | 19 | 大 | 单 | ||
3250282 | 12 | 小 | 双 | ||
3250281 | 18 | 大 | 双 | ||
3250280 | 07 | 小 | 单 | ||
3250279 | 09 | 小 | 单 | ||
3250278 | 12 | 小 | 双 | ||
3250277 | 12 | 小 | 双 | ||
3250276 | 20 | 大 | 双 | ||
3250275 | 14 | 大 | 双 | ||
3250274 | 16 | 大 | 双 | ||
3250273 | 15 | 大 | 单 | ||
3250272 | 14 | 大 | 双 | ||
3250271 | 05 | 小 | 单 | ||
3250270 | 16 | 大 | 双 |
400期内,19共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【0】次 | ||
19后开出01 05 26 11 19 16 15 14 18 22 |