期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250328 | 07 | 小 单 | |||
3250327 | 15:34 | 3+3+0=06 | 12 | 小 双 | 对 |
3250326 | 15:30 | 7+8+2=17 | 09 | 小 单 | 对 |
3250325 | 15:27 | 6+3+9=18 | 25 | 大 单 | 对 |
3250324 | 15:23 | 7+0+4=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3250323 | 15:20 | 1+1+3=05 | 26 | 大 双 | 错 |
3250322 | 15:16 | 0+8+7=15 | 08 | 小 双 | 错 |
3250321 | 15:13 | 9+8+9=26 | 10 | 小 双 | 对 |
3250320 | 15:09 | 5+6+9=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3250319 | 15:06 | 3+7+9=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3250318 | 15:02 | 9+9+0=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3250317 | 14:59 | 6+4+0=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3250316 | 14:55 | 4+4+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3250315 | 14:52 | 6+3+6=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3250314 | 14:48 | 5+6+4=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3250313 | 14:45 | 6+3+5=14 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250327 | 06 | 小 | 双 | ||
3250326 | 17 | 大 | 单 | ||
3250325 | 18 | 大 | 双 | ||
3250324 | 11 | 小 | 单 | ||
3250323 | 05 | 小 | 单 | ||
3250322 | 15 | 大 | 单 | ||
3250321 | 26 | 大 | 双 | ||
3250320 | 20 | 大 | 双 | ||
3250319 | 19 | 大 | 单 | ||
3250318 | 18 | 大 | 双 | ||
3250317 | 10 | 小 | 双 | ||
3250316 | 12 | 小 | 双 | ||
3250315 | 15 | 大 | 单 | ||
3250314 | 15 | 大 | 单 | ||
3250313 | 14 | 大 | 双 | ||
3250312 | 05 | 小 | 单 | ||
3250311 | 16 | 大 | 双 | ||
3250310 | 13 | 小 | 单 | ||
3250309 | 17 | 大 | 单 | ||
3250308 | 13 | 小 | 单 | ||
3250307 | 12 | 小 | 双 | ||
3250306 | 08 | 小 | 双 | ||
3250305 | 12 | 小 | 双 | ||
3250304 | 21 | 大 | 单 | ||
3250303 | 06 | 小 | 双 | ||
3250302 | 13 | 小 | 单 | ||
3250301 | 04 | 小 | 双 | ||
3250300 | 15 | 大 | 单 | ||
3250299 | 16 | 大 | 双 | ||
3250298 | 02 | 小 | 双 | ||
3250297 | 16 | 大 | 双 | ||
3250296 | 18 | 大 | 双 | ||
3250295 | 10 | 小 | 双 | ||
3250294 | 15 | 大 | 单 | ||
3250293 | 16 | 大 | 双 | ||
3250292 | 03 | 小 | 单 | ||
3250291 | 07 | 小 | 单 | ||
3250290 | 14 | 大 | 双 | ||
3250289 | 10 | 小 | 双 | ||
3250288 | 15 | 大 | 单 | ||
3250287 | 16 | 大 | 双 | ||
3250286 | 07 | 小 | 单 | ||
3250285 | 11 | 小 | 单 | ||
3250284 | 01 | 小 | 单 | ||
3250283 | 19 | 大 | 单 | ||
3250282 | 12 | 小 | 双 | ||
3250281 | 18 | 大 | 双 | ||
3250280 | 07 | 小 | 单 | ||
3250279 | 09 | 小 | 单 | ||
3250278 | 12 | 小 | 双 |
400期内,06共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开06后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【3】次 | ||
06后开出21 15 09 14 06 13 16 05 16 14 |