期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3250461 | 13 | 杀大双 | |||
3250460 | 23:52 | 5+2+0=07 | 18 | 杀小单 | 错 |
3250459 | 23:49 | 3+8+9=20 | 17 | 杀小双 | 对 |
3250458 | 23:45 | 9+7+7=23 | 11 | 杀大双 | 对 |
3250457 | 23:42 | 7+3+3=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3250456 | 23:38 | 6+9+6=21 | 13 | 杀大双 | 对 |
3250455 | 23:35 | 8+2+6=16 | 14 | 杀小单 | 对 |
3250454 | 23:31 | 4+1+3=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3250453 | 23:28 | 8+1+6=15 | 17 | 杀小双 | 对 |
3250452 | 23:24 | 0+3+4=07 | 03 | 杀大双 | 对 |
3250451 | 23:21 | 2+0+7=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3250450 | 23:17 | 2+1+1=04 | 18 | 杀小单 | 对 |
3250449 | 23:14 | 7+8+0=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3250448 | 23:10 | 4+6+0=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3250447 | 23:07 | 0+5+7=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3250446 | 23:03 | 2+7+9=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3250460 | 07 | 小 | 单 | ||
3250459 | 20 | 大 | 双 | ||
3250458 | 23 | 大 | 单 | ||
3250457 | 13 | 小 | 单 | ||
3250456 | 21 | 大 | 单 | ||
3250455 | 16 | 大 | 双 | ||
3250454 | 08 | 小 | 双 | ||
3250453 | 15 | 大 | 单 | ||
3250452 | 07 | 小 | 单 | ||
3250451 | 09 | 小 | 单 | ||
3250450 | 04 | 小 | 双 | ||
3250449 | 15 | 大 | 单 | ||
3250448 | 10 | 小 | 双 | ||
3250447 | 12 | 小 | 双 | ||
3250446 | 18 | 大 | 双 | ||
3250445 | 11 | 小 | 单 | ||
3250444 | 16 | 大 | 双 | ||
3250443 | 21 | 大 | 单 | ||
3250442 | 12 | 小 | 双 | ||
3250441 | 14 | 大 | 双 | ||
3250440 | 10 | 小 | 双 | ||
3250439 | 09 | 小 | 单 | ||
3250438 | 18 | 大 | 双 | ||
3250437 | 12 | 小 | 双 | ||
3250436 | 12 | 小 | 双 | ||
3250435 | 20 | 大 | 双 | ||
3250434 | 17 | 大 | 单 | ||
3250433 | 21 | 大 | 单 | ||
3250432 | 18 | 大 | 双 | ||
3250431 | 24 | 大 | 双 | ||
3250430 | 10 | 小 | 双 | ||
3250429 | 14 | 大 | 双 | ||
3250428 | 21 | 大 | 单 | ||
3250427 | 15 | 大 | 单 | ||
3250426 | 11 | 小 | 单 | ||
3250425 | 18 | 大 | 双 | ||
3250424 | 10 | 小 | 双 | ||
3250423 | 15 | 大 | 单 | ||
3250422 | 12 | 小 | 双 | ||
3250421 | 08 | 小 | 双 | ||
3250420 | 14 | 大 | 双 | ||
3250419 | 07 | 小 | 单 | ||
3250418 | 13 | 小 | 单 | ||
3250417 | 21 | 大 | 单 | ||
3250416 | 11 | 小 | 单 | ||
3250415 | 19 | 大 | 单 | ||
3250414 | 13 | 小 | 单 | ||
3250413 | 12 | 小 | 双 | ||
3250412 | 23 | 大 | 单 | ||
3250411 | 14 | 大 | 双 |
400期内,07共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出15 14 18 06 03 16 18 09 22 20 |